تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۱
کد مطلب : ۴۱۲۷۴۹
قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات؛ یکشنبه ۲۴ شهریورماه (+جدول)
۰
کبنا ؛
| ردیف | کالا | قیمت (تومان) | توضیحات |
| 1 | لوبیا قرمز | 12000 | یک کیلوگرم |
| 2 | لوبیا رشتی | 12000 | یک کیلوگرم |
| 3 | لوبیا بلبلی | 19000 | یک کیلوگرم |
| 4 | عدس | 7000-8000 | یک کیلوگرم |
| 5 | لپه | 10000-12000 | یک کیلوگرم |
| 6 | نخود | 8500-12000 | یک کیلوگرم |
| 7 | ماش | 17000 | یک کیلوگرم |
| 8 | مرغ گرم | 12900-14000 | یک کیلوگرم |
| 9 | تخم مرغ | 10000 | یک کیلوگرم |
| 10 | گوشت گوسفندی | 96000-115000 | یک کیلوگرم |
| 11 | گوشت گوساله | 78000-89000 | یک کیلوگرم |
| 12 | شیر | 5800 | یک کیلوگرم |
| 13 | ماست | 6300-14000 | یک کیلوگرم |
| 14 | برنج ایرانی | 20000 | یک کیلوگرم |
| 15 | برنج خارجی | 11000 | یک کیلوگرم |
| 16 | شلیل | 5000-8000 | یک کیلوگرم |
| 17 | سیب گلاب | 5500-8000 | یک کیلوگرم |
| 18 | هلو | 5000-10000 | یک کیلوگرم |
| 19 | آلو سیاه | 5000-8000 | یک کیلوگرم |
| 20 | آلو زرد | 8000 | یک کیلوگرم |
| 21 | انگور | 3000-5000 | یک کیلوگرم |
| 21 | سیب زمینی | 3000-5000 | یک کیلوگرم |
| 22 | بادمجان | 3000-5000 | یک کیلوگرم |
| 23 | خیار | 5500 | یک کیلوگرم |
| 24 | پیاز | 3000-6000 | یک کیلوگرم |
| 25 | گوجه فرنگی | 2500-4500 | یک کیلوگرم |
| 26 | هویج | 3000-4500 | یک کیلوگرم |
| 27 | سبزی | 5000 | یک کیلوگرم |







































