
سازمان بهداشت جهانی، کرونا پدیده همهگیر جهانی است
آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان تا امروز 22 شهریور 99
ایرنا , 22 شهريور 1399 ساعت 15:55
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد.
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد.
این آمار با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود.
|
|
|
||||
| ۲۸,۶۸۷,۱۶۸ | ۹۲۰,۳۱۶ | ۲۰,۶۰۱,۸۰۵ |
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| شیلی | ۴۳۰,۵۳۵ | ۱۱,۸۵۰ | ۴۰۳,۰۶۴ |
| فرانسه | ۳۶۳,۳۵۰ | ۳۰,۸۹۳ | ۸۹,۰۵۹ |
| انگلیس | ۳۶۱,۶۷۷ | ۴۱,۶۱۴ | - |
| ایتالیا | ۲۸۴,۷۹۶ | ۳۵,۵۹۷ | ۲۱۲,۴۳۲ |
| کانادا | ۱۳۳,۷۴۸ | ۹,۱۵۳ | ۱۱۷,۵۶۵ |
| بلژیک | ۹۱,۵۳۷ | ۹,۹۱۹ | ۱۸,۶۸۹ |
| هلند | ۷۹,۷۸۱ | ۶,۲۵۲ | - |
| اکوادور | ۱۱۰,۷۵۷ | ۱۰,۶۲۷ | ۹۱,۲۴۲ |
| سوئد | ۸۵,۷۰۷ | ۵,۸۳۸ | - |
| سوئیس | ۴۴,۸۳۷ | ۲,۰۱۸ | ۳۷,۷۰۰ |
| پرتغال | ۶۰,۸۹۵ | ۱,۸۴۶ | ۴۳,۱۴۶ |
| ایرلند | ۳۰,۰۸۰ | ۱,۷۷۸ | ۲۳,۳۶۴ |
| رومانی | ۹۷,۰۳۳ | ۳,۹۶۷ | ۴۰,۸۳۸ |
| اتریش | ۳۰,۰۸۱ | ۷۴۷ | ۲۵,۶۲۹ |
| آلمان | ۲۵۹,۷۲۵ | ۹,۴۲۳ | ۲۳۳,۳۰۰ |
| نروژ | ۱۱,۶۲۳ | ۲۶۴ | ۹,۳۴۸ |
| کوبا | ۴,۳۷۷ | ۱۰۴ | ۳,۷۰۰ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایران | ۳۹۹،۹۴۰ | ۲۳،۰۲۹ | ۳۴۴،۵۱۶ |
| عربستان | ۳۲۴,۴۰۷ | ۶,۳۷۳ | ۲۸۸,۵۳۶ |
| ترکیه | ۲۸۸,۱۲۶ | ۶,۹۵۱ | ۲۵۶,۵۲۴ |
| عراق | ۲۸۲,۶۷۲ | ۷,۸۸۱ | ۲۱۷,۳۹۶ |
| امارات | ۷۷,۸۴۲ | ۳۹۸ | ۶۷,۹۴۵ |
| کویت | ۹۳,۴۷۵ | ۵۵۷ | ۸۳,۶۶۰ |
| مصر | ۱۰۰,۲۲۸ | ۵,۵۶۰ | ۷۹,۸۸۶ |
| فلسطین اشغالی | ۱۴۸,۵۶۴ | ۱,۰۹۰ | ۱۱۱,۷۲۸ |
| بحرین | ۵۶,۷۷۸ | ۲۰۲ | ۵۱,۵۷۴ |
| نیجریه | ۵۵,۴۵۶ | ۱,۰۶۷ | ۴۳,۳۳۴ |
| عمان | ۸۷,۵۹۰ | ۷۴۲ | ۸۲,۹۷۳ |
| قطر | ۱۲۱,۲۸۷ | ۲۰۵ | ۱۱۸,۱۹۹ |
| سودان | ۱۳,۴۳۷ | ۸۳۳ | ۶,۴۵۶ |
| فلسطین | ۲۷,۳۶۳ | ۱۹۰ | ۱۷,۷۷۹ |
| یمن | ۱,۹۹۴ | ۵۷۶ | ۱,۲۰۳ |
| سوریه | ۳,۲۸۹ | ۱۴۰ | ۷۶۰ |
| لیبی | ۱۹,۵۸۳ | ۳۱۴ | ۲,۲۴۷ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| بنگلادش | ۳۳۶,۰۴۴ | ۴,۷۰۲ | ۲۳۸,۲۷۱ |
| پاکستان | ۳۰۰,۳۷۱ | ۶,۳۷۰ | ۲۸۸,۲۰۶ |
| فیلیپین | ۲۵۷,۸۶۳ | ۴,۲۹۲ | ۱۸۷,۱۱۶ |
| سنگاپور | ۵۷,۳۵۷ | ۲۷ | ۵۶,۶۰۷ |
| چین | ۸۵,۱۶۸ | ۴,۶۳۴ | ۷۹,۶۸۵ |
| ژاپن | ۷۲,۲۳۴ | ۱,۳۷۷ | ۶۳,۲۸۲ |
| اندونزی | ۲۱۴,۷۴۶ | ۸,۶۵۰ | ۱۵۲,۴۵۸ |
| افغانستان | ۳۸,۶۴۱ | ۱,۴۲۰ | ۳۱,۲۳۴ |
| کرهجنوبی | ۲۱,۵۸۸ | ۳۴۴ | ۱۷,۰۲۳ |
| قزاقستان | ۱۰۶,۷۲۹ | ۱,۶۳۴ | ۱۰۰,۴۰۹ |
| مالزی | ۹,۵۵۹ | ۱۲۸ | ۸,۹۴۵ |
| استرالیا | ۲۶,۴۶۵ | ۷۸۱ | ۲۲,۷۲۵ |
| جمهوری آذربایجان | ۳۷,۵۵۷ | ۵۵۲ | ۳۲,۵۱۱ |
| تایلند | ۳,۴۴۷ | ۵۸ | ۳,۲۸۶ |
کد مطلب: 425473