
سازمان بهداشت جهانی، کرونا پدیده همهگیر جهانی است
آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان
6 خرداد 1399 ساعت 12:11
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد.
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد.
|
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| پرو | ۱۲۳,۹۷۹ | ۳,۶۲۹ | ۵۰,۹۴۹ |
| کانادا | ۸۵,۷۱۱ | ۶,۵۴۵ | ۴۴,۶۳۸ |
| مکزیک | ۷۱,۱۰۵ | ۷,۶۳۳ | ۴۹,۸۹۰ |
| شیلی | ۷۳,۹۹۷ | ۷۶۱ | ۲۹,۳۰۲ |
| بلژیک | ۵۷,۳۴۲ | ۹,۳۱۲ | ۱۵,۲۹۷ |
| هلند | ۴۵,۴۴۵ | ۵,۸۳۰ | - |
| اکوادور | ۳۷,۳۵۵ | ۳,۲۰۳ | ۱۸,۰۰۳ |
| سوئد | ۳۳,۸۴۳ | ۴,۰۲۹ | ۴,۹۷۱ |
| سوئیس | ۳۰,۷۴۶ | ۱,۹۱۳ | ۲۸,۲۰۰ |
| پرتغال | ۳۰۷۸۸ | ۱,۳۳۰ | ۱۷,۸۲۲ |
| ایرلند | ۲۴,۶۹۸ | ۱,۶۰۶ | ۲۱,۰۶۰ |
| رومانی | ۱۸,۲۸۳ | ۱,۲۰۵ | ۱۱,۶۳۰ |
| اتریش | ۱۶,۵۳۹ | ۶۴۱ | ۱۵,۱۳۸ |
| آرژانتین | ۱۲,۶۲۸ | ۴۶۷ | ۳,۹۹۹ |
| نروژ | ۸,۳۶۴ | ۲۳۵ | ۷,۷۲۷ |
| کوبا | ۱,۹۴۷ | ۸۲ | ۱,۷۰۴ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایران | ۱۳۷،۷۲۴ | ۷,۴۵۱ | ۱۰۷،۷۱۳ |
| عربستان سعودی | ۷۴,۷۹۵ | ۳۹۹ | ۴۵,۶۶۸ |
| قطر | ۴۵,۴۶۵ | ۲۶ | ۱۰,۳۶۳ |
| امارات | ۳۰,۳۰۷ | ۲۴۸ | ۱۵,۶۵۷ |
| فلسطین اشغالی | ۱۶,۷۳۴ | ۲۸۱ | ۱۴,۳۰۷ |
| مصر | ۱۷,۹۶۷ | ۷۸۳ | ۴,۹۰۰ |
| آفریقای جنوبی | ۲۳,۶۱۵ | ۴۸۱ | ۱۱,۹۱۷ |
| کویت | ۲۱,۹۶۷ | ۱۶۵ | ۶,۶۲۱ |
| بحرین | ۹,۱۷۱ | ۱۴ | ۴,۷۵۳ |
| عمان | ۷,۷۷۰ | ۳۷ | ۱,۹۳۳ |
| عراق | ۴,۶۳۲ | ۱۶۳ | ۲,۸۱۱ |
| نیجریه | ۸,۰۶۸ | ۲۳۳ | ۲,۳۱۱ |
| فلسطین | ۴۲۳ | ۳ | ۳۵۷ |
| تونس | ۱,۰۵۱ | ۴۸ | ۹۱۹ |
| لبنان | ۱,۱۱۹ | ۲۶ | ۶۸۸ |
| سودان | ۳,۹۷۶ | ۱۷۰ | ۵۰۳ |
| لیبی | ۷۵ | ۳ | ۴۰ |
| سوریه | ۱۰۶ | ۴ | ۴۱ |
| یمن | ۲۳۳ | ۴۴ | ۱۰ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| چین | ۸۲,۹۹۲ | ۴,۶۳۴ | ۷۸,۲۲۷ |
| پاکستان | ۵۷,۷۰۵ | ۱,۱۹۷ | ۱۸,۳۱۴ |
| سنگاپور | ۳۱,۹۶۰ | ۲۳ | ۱۵,۷۳۸ |
| ژاپن | ۱۶,۵۸۱ | ۸۳۰ | ۱۳,۶۱۲ |
| کروهجنوبی | ۱۱,۲۲۵ | ۲۶۹ | ۱۰,۲۷۵ |
| اندونزی | ۲۲,۲۷۵ | ۱,۳۹۱ | ۵,۶۴۲ |
| فیلیپین | ۱۴,۳۱۹ | ۸۷۳ | ۳,۳۲۳ |
| استرالیا | ۷,۱۲۶ | ۱۰۲ | ۶,۵۵۲ |
| بنگلادش | ۳۵,۵۸۵ | ۵۰۱ | ۷,۳۳۴ |
| مالزی | ۷,۴۱۷ | ۱۱۵ | ۵,۹۷۹ |
| تایلند | ۳,۰۴۵ | ۵۷ | ۲,۹۲۸ |
| قزاقستان | ۸,۹۶۹ | ۳۵ | ۴,۵۱۵ |
| آذربایجان | ۴,۲۷۱ | ۵۱ | ۲,۷۴۱ |
| افغانستان | ۱۱,۱۷۳ | ۲۱۹ | ۱,۰۹۷ |
کد مطلب: 421304