
انتخابات یازدهم /
آخرین نتایج انتخابات در کشور؛ گرایش سیاسی نامزدها + جدول
3 اسفند 1398 ساعت 10:09
با اتمام شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تازهترین نتایج غیررسمی شمارش و تجمیع آرا در استانها و شهرستانهای سراسر کشور را در قالب یک جدول منتشر میکند.
با اتمام فرآیند اخذ رأی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از ساعت ۸ صبح ۲ اسفند شروع شده است، شمارش آرا در سراسر کشور آغاز شد.
جدول زیر به تفکیک استانها و تعداد حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب و گرایشهای سیاسی آنها را نشان میدهد:
| استان | حوزههای انتخابیه | تعداد کرسیهای هر استان در مجلس | منتخبین مردم | گرایش سیاسی |
| آذربایجانشرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | 6 | مسعود پزشکیان احمد علیرضابیگی روح الله متفکر آزاد سید محمدرضا میرتاجالدینی محمدحسین فرهنگی |
اصلاح طلب اصولگرا اصولگرا اصولگرا اصولگرا |
| اهر و هریس |
1 | احمد محرم زاده | مستقل | |
| بناب | 1 | شیخ رضا باقری بنابی | مستقل | |
| ملکان | 1 | سید علی موسوی | اصولگرا | |
| بستان آباد | 1 | غلامرضا نوری | اصلاح طلب | |
| سراب و مهربان | 1 | یوسف داودی | مستقل | |
| مراغه و عجبشیر | 1 | علی علیزاده | اصولگرا | |
| ورزقان | 1 | اللهوردی دهقانی | اصلاح طلب | |
| هشترود و چاراویماق | 1 | سیدحمزه امینی | مستقل | |
| مرند و جلفا | 1 | معصومه پاشایی | مستقل | |
| میانه | 2 | مهدی اسماعیلی علی شامی و بهنام صفایی |
اصولگرا مرحله دوم |
|
| شبستر | 1 | جعفر راستی | اصولگرا | |
| کلیبر | 1 | حسین حاتمی | اصولگرا | |
| آذربایجانغربی | ارومیه | 3 | سید سلمان ذاکر وحید جلال زاده روح الله حضرت پور |
اصولگرا اصولگرا اصولگرا |
| سلماس | 1 | یعقوب رضازاده | اصولگرا | |
| پیرانشهر و سردشت | 1 | کمال حسین پور | اصولگرا | |
| میاندوآب | 1 | عیسی زاده | اصولگرا | |
| مهاباد | 1 | جلال محمودزاده | مستقل | |
| تکاب و شاهیندژ | 1 | حسن همتی | مستقل | |
| خوی، چایپاره | 1 | عادل نجف زاده | اصلاحات | |
| بوکان | 1 | انور حبیب زاده | اصولگرا | |
| ماکو، پلدشت و چالدران | 1 | محمد علی پور | مستقل | |
| نقده و اشنویه | 1 | علی زنجانی | اصولگرا | |
| اردبیل | اردبیل، نیر، نمین و سرعین | 3 | علی نیکزاد | اصولگرا |
| پارسآباد، بیله سوار و اصلاندوز | 1 | عباس جهانگیرزاده | اصلاح طلب | |
| گرمی | 1 | ولی اسماعیلی | اصولگرا | |
| مشگین شهر | 1 | محمود عباس زاده | اصولگرا | |
| خلخال و کوثر | 1 | نقی نظری | مستقل | |
| ایلام | هلیلان، سیروان، ایوان، ایلام، ملکشاهی،بدره و دره شهر | 2 | علی اکبر بسطامی سارا فلاحی |
|
| مهران، دهلران و آبدانان | 1 | بهزاد علیزاده صادق کرمی |
دور دوم | |
| اصفهان | اردستان | 1 | سید صادق طباطبایی نژاد | اصولگرا |
| اصفهان | 5 | امیرحسن بانکیپور عباس مقتدایی مهدی طغیانی شیخی میرزایی |
ائتلاف اصولگرا | |
| خمینیشهر | 1 | محمدتقی نقدعلی | اصولگرا | |
| سمیرم | 1 | اصغر سلیمی | مستقل | |
| شاهینشهر، میمه و برخوار | 1 | حاجی دلیگانی | اصولگرا | |
| شهرضا و دهاقان | 1 | سمیه محمودی | مستقل | |
| فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین میاندشت | 1 | محمدصالحی | مستقل | |
| فلاورجان | 1 | موسوی لارگانی | اصولگرا | |
| کاشان و آران و بیدگل | 1 | سید جواد ساداتینژاد | اصولگرا | |
| گلپایگان و خوانسار | 1 | مسعود خاتمی | اصولگرا | |
| لنجان | 1 | حسین رجایی | اصولگرا | |
| مبارکه | 1 | پروین صالحی | اصولگرا | |
| نائین و خور و بیابانک | 1 | الهام آزاد | مستقل | |
| نجفآباد و تیران و کرون | 1 | ابوترابی | اصولگرا | |
| نطنز و بخش قمصر | 1 | فیروزی پور | اصولگرا | |
| ارامنه | 1 | |||
| البرز | کرج، اشتهارد و آسارا | 2 | مهدی عسگری فاطمه آجرلو |
اصولگرا اصولگرا |
| ساوجبلاغ، طالقان، هشتگرد و نظرآباد | 1 | علی حدادی | اصولگرا | |
| بوشهر | بوشهر، گناوه و دیلم | 1 | عبدالکریم جمیری | اصولگرا |
| دشتستان | 1 | ابراهیم رضایی | اصولگرا | |
| دشتی و تنگستان | 1 | غلامحسین کرمی | اصولگرا | |
| کنگان، دیر، عسلویه و جم | 1 | موسی احمدی | اصولگرا | |
| تهران | ورامین، قرچک و پیشوا |
1 | نوش آبادی | اصولگرا |
| پاکدشت | 1 | بشیری | اصولگرا | |
| دماوند و فیروزکوه |
1 | رسولی نژاد | اصولگرا | |
| ملارد، شهریار و قدس |
1 | حق وردی | اصولگرا | |
| رباط کریم و بهارستان | 1 | نوروزی | اصولگرا | |
| چهارمحال و بختیاری | شهرکرد، بن و سامان | 1 | راستینه | اصولگرا |
| بروجن | 1 | امیرقلی جعفری | اصولگرا | |
| کیار، کوهرنگ، اردل و فارسان | 1 | قدرت الله حمزه | اصولگرا | |
| لردگان | 1 | بامیری | اصولگرا | |
| خراسان جنوبی | بیرجند، خوسف و درمیان | 1 | امیرقلی خسروی افزار | اصولگرا |
| نهبندان و سربیشه | 1 | مصطفی نخعی | اصولگرا | |
| طبس، فردوس، بشرویه و سرایان | 1 | مجید نصیرایی | اصولگرا | |
| قاینات و زیرکوه | 1 | سلمان اسحاقی | اصولگرا | |
| خراسان رضوی | مشهد و کلات | 5 | پژمانفر بحرینی رحمانی قاضی زاده |
اصولگرا اصولگرا اصولگرا |
| سبزوار و جغتای و جوین و خوشاب و داورزن | 2 | علیاصغر عنابستانی بهروز محبی نجمآبادی |
||
| نیشابور و فیروزه | 2 | احسان ارکانی هاجر چنارانی |
||
| قوچان و فاروج | 1 | |||
| تربت حیدریه و مه ولات و زاوه | 1 | محسن زنگنه | اصولگرا | |
| فریمان و احمدآباد و سرخس و رضویه | 1 | سید احسان قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | |
| بردسکن، خلیلآباد و کاشمر | 1 | حجتالاسلام جواد نیکبین | ||
| گناباد و بجستان | 1 | محمد صفایی دلوئی | ||
| خواف و رشتخوار | 1 | اکبر احمدپور فدکی | ||
| چناران و بینالود | 1 | امامی | ||
| درگز | 1 | حسن رزمیان مقدم | ||
| تربت جام و تایباد و باخرز | 1 | رحیمی | ||
| خراسان شمالی | بجنورد، راز و جرگلان، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه | 2 |
سید محمد پاک مهر محمد وحیدی |
|
| شیروان | 1 | علی جدی | اصولگرا | |
| اسفراین | 1 | امان الله حسینپور | ||
| خوزستان | خرمشهر | 1 | احمدنژاد | اصولگرا |
| اهواز | 3 | سید کریم حسینی | اصولگرا | |
| دزفول | 1 | آوایی | اصلاح طلب | |
| آبادان | 3 | مولوی محفوظی جلیل مختار |
اصولگرا اصولگرا مستقل |
|
| بهبهان | 1 | محمد طلا مظلومی | اصولگرا | |
| اندیمشک | 1 | حسنوند | اصولگرا | |
| شوشتر | 1 | سهراب گیلانی | اصولگرا | |
| رامهرمز و رامشیر | 1 | متینیان | اصولگرا | |
| ایذه و باغملک | 1 | ایزدپناه | اصولگرا | |
| هویزه دشت آزادگان |
1 | قاسم ساعدی | اصولگرا | |
| شادگان | 1 | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | |
| مسجدسلیمان | 1 | علیرضا ورناصری | اصولگرا | |
| ماهشهر | 1 | آقاجری | اصولگرا | |
| شوش | 1 | محمد کعب عمیر | ||
| زنجان | زنجان و طارم | 2 | مصطفی طاهری | اصولگرا |
| ابهر، خرمدره و سلطانیه | 1 | حسن شجاعی | اصولگرا | |
| ماهنشان، ایجرود و بوغداکندی | 1 | سید مرتضی خاتمی | اصلاح طلب | |
| خدابنده | 1 | سید البرز حسینی | اصولگرا | |
| سمنان | سمنان، مهدیشهر و سرخه | 1 | عباس گلرو | اصولگرا |
| شاهرود و میامی | 1 | علی اصغر خانی | اصولگرا | |
| گرمسار و آرادان | 1 | اردشیر مطهری | اصولگرا | |
| دامغان | 1 | علی اکبر علیزاده برمی | اصولگرا | |
| سیستان و بلوچستان | زابل، هیرمند، هامون، نیمروز و زهک | 2 | محمد سرگزی حبیبالله دهمرده |
اصولگرا اصولگرا |
| زاهدان | 2 | حسینعلی شهریاری فداحسین مالکی |
اصولگرا اصولگرا |
|
| خاش | 1 | اسماعیل حسینزهی | مستقل | |
| سراوان | 1 | |||
| ایرانشهر | 1 | |||
| چابهار | 1 | |
||
| کرمان | کرمان و راور | 2 | پورابراهیمی زاهدی |
اصولگرا اصولگرا |
| جیرفت و عنبرآباد | 1 | اعظمی | اصلاح طلب | |
| سیرجان و بردسیر | 1 | شهباز حسن پور | مستقل | |
| کهنوج، قلعهگنج رودبار، منوجان و فاریاب | 1 | صمد شکراللهی | اصولگرا | |
| بافت، رابر و ارزوئیه | 1 | صمدالله محمدی | اصولگرا | |
| رفسنجان و انار | 1 | حسین جلالی | اصولگرا | |
| زرند و کوهبنان | 1 | عفت شریعتی کوهبنانی | اصولگرا | |
| شهر بابک | 1 | مصطفی رضاحسینی | اصولگرا | |
| بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | 1 | غضنفرآبادی | اصولگرا | |
| فارس | آباده، بوانات، خرمبید | 1 | ||
| اقلید | 1 | مسلم صالحی | ||
| جهرم | 1 | |||
| داراب و زریندشت | 1 | |||
| سپیدان | 1 | |||
| سروستان، خرامه و کوار | 1 | |||
| شیراز | 4 | جعفر قادری کشکولی احمدرضا پاکفطرت ابراهیم عزیزی |
||
| فسا | 1 | |
||
| فیروزآباد، قیروکارزین، فراشبند | 1 | |
||
| کازرون | 1 | |
||
| لارستان، خنج، گراش | 1 | |||
| لامرد و مهر | 1 | |||
| مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد | 1 | |
||
| ممسنی و رستم | 1 | |
||
| نیریز و استهبان | 1 | |||
| قم | قم، کهک سلفچگان | 3 | امیرآبادی ذوالنور زاکانی |
اصولگرا اصولگرا اصولگرا |
| قزوین | قزوین، آبیک و البرز | 2 | فاطمه محمدبیگی لطف الله سیاهکلی |
اصولگرا اصولگرا |
| بوئین زهرا و آوج | 1 | روح الله عباسپور | اصولگرا | |
| تاکستان | 1 | رجب رحمانی | اصولگرا | |
| کردستان | سنندج، دیواندره و کامیاران | 2 | فرشادان فتحی |
مستقل مستقل اصلاح طلب |
| بیجار | 1 | حمدالله کریمی | اصلاح طلب | |
| قروه و دهگلان | 1 | پرویز اوسطی | ||
| مریوان و سروآباد | 1 | عثمان باقدم | اصولگرا | |
| سقز و بانه | 1 | بهزاد رحیمی | مستقل | |
| کرمانشاه | کرمانشاه | 3 | مصری رشیدی امینی |
اصولگرا اصولگرا اصلاح طلب |
| اسلامآباد غرب و دالاهو | 1 | نادری | اصولگرا | |
| اورامانات و ثلاث باباجانی | 1 | لهونی | اصلاح طلب | |
| سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب | 1 | حیدری | مستقل | |
| کنگاور، صحنه و هرسین | 1 | رضایی | اصولگرا | |
| سنقر و کلیایی | 1 | حسینی کیا | اصولگرا | |
| کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | 1 | تاجگردون | اصلاح طلب |
| کهگیلویه بزرگ | 1 | موحد | اصولگرا | |
| بویراحمد و دنا | 1 | روشنفکر | اصولگرا | |
| گیلان | آستارا | 1 | غلامرضا مرحبا | مستقل |
| تالش، رضوانشهر، ماسال | 1 | حسن محمدیاری | اصلاح طلب | |
| بندرانزلی | 1 | احمد دنیامالی | اصلاح طلب | |
| شفت و فومن | 1 | خلیل بهروزی فر | اصولگرا | |
| رشت | 3 | جبار کوچکی نژاد سید علی آقازاده محمدرضا احمدی |
اصولگرا اصولگرا اصولگرا |
|
| صومعه سرا | 1 | کاظم دلخوش | مستقل | |
| آستانهاشرفیه | 1 | محمدعلی رمضانی | اصولگرا | |
| لاهیجان و سیاهکل | 1 | رسول فرخی | مستقل | |
| لنگرود | 1 | پرویز محمدنژاد | مستقل | |
| رودسر و املش | 1 | حجتاسلام محمد صفری | اصولگرا | |
| رودبار | 1 | مهرداد گودرزوند چگینی | مستقل | |
| گلستان | گرگان و آققلا | 2 | سنگ درینی |
اصولگرا |
| علیآباد کتول | 1 | رحمت نوروزی | اصولگرا | |
| گنبدکاووس | 1 | |||
| کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان | 1 | جلال ایری | مستقل | |
| رامیان و آزادشهر | 1 | کوهساری | اصلاح طلب | |
| مینودشت و کلاله، مراوه تپه و گالیکش | 1 | |||
| لرستان | پلدختر | 1 | حمیدرضا کاظمی | اصولگرا |
| خرم آباد و چگنی | 2 | مهرداد ویسکرمی مرتضی محمودوند |
اصولگرا مستقل |
|
| بروجرد و اشتریان | 2 | فاطمه مقصودی عباس گودرزی |
مستقل اصولگرا |
|
| الیگودرز | 1 | محمد خدابخشی | اصولگرا | |
| دورود و ازنا | 1 | حسین گودرزی | اصلاح طلب | |
| کوهدشت و رومشکان | 1 | محمدرضا مبلغی | مستقل | |
| سلسله و دلفان | 1 | یحیی ابراهیمی | اصلاح طلب | |
| مازندران | ساری و میاندورود | 2 | محسن زارعی |
اصولگرا |
| آمل | 1 | رضا حاجی پور | اصولگرا | |
| بابل | 2 | علی کریمی فیروزجاه مهدی سعادتی |
اصولگرا اصولگرا |
|
| رامسر، تنکابن و عباس آباد | 1 | سیدشمس الدین حسینی | اصولگرا | |
| سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ، سوادکو شمالی و قائمشهر | 2 | کیوان مرادیان کمال علیپور |
اصولگرا اصولگرا |
|
| نوشهر، چالوس و کلاردشت | 1 | محسنی بندپی | اصلاح طلب | |
| بابلسر و فریدونکنار | 1 | علی اصغر باقرزاده | اصولگرا | |
| بهشهر، نکا و گلوگاه | 1 | غلامرضا شریعتی | اصولگرا | |
| نور و محمودآباد | 1 | ولی الله فرزانه(سعید) | مستقل | |
| مرکزی | اراک، کمیجان و خنداب | 2 | علی اکبر کریمی محمدحسن آصفری |
|
| ساوه و زرندیه | 1 | حجتالاسلام سبزی | ||
| خمین | 1 | علیرضا نظری | ||
| شازند | 1 | محمود احمدی بیغش | اصولگرا | |
| دلیجان و محلات | 1 | علیرضا سلیمی | ||
| تفرش ، آشتیان و فراهان | 1 | سینا کمالخانی | ||
| هرمزگان | بندرعباس، ابوموسی، حاجی آباد، بندرخمیر | 3 | مرادی آشوری آرامی |
مستقل اصولگرا مستقل |
| بندر لنگه، بستک، پارسیان | 1 | احمد جباری | اصولگرا | |
| میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد | 1 | حسین رئیسی | اصولگرا | |
| همدان | همدان و فامنین | 2 | حمیدرضا حاجی بابایی |
اصولگرا |
| اسدآباد | 1 | کیومرث سرمدی | اصولگرا | |
| بهار و کبودراهنگ | 1 | عیسی جعفری | اصولگرا | |
| تویسرکان | 1 | محمد مهدی مفتح | اصولگرا | |
| رزن و درگزین | 1 | حسن لطفی | اصلاح طلب | |
| ملایر | 2 | احد آزادیخواه هادی بیگی نژاد |
اصولگرا اصولگرا |
|
| نهاوند | 1 | علیرضا شهبازی | مستقل | |
| یزد | یزد و اشکذر | 1 | صالح جوکار | اصولگرا |
| اردکان | 1 | محمدرضا دشتی اردکانی | مستقل | |
| میبد و تفت | 1 | سیدجلیل میرمحمد میبدی | اصولگرا | |
| بافق، ابرکوه، خاتم، مهریز و بهاباد | 1 | صباغیان | اصولگرا |
کد مطلب: 418127